Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


portal:online-forschung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
portal:online-forschung [2018/01/30 17:48] ericportal:online-forschung [2018/01/30 17:49] eric
Zeile 30: Zeile 30:
  
 ====Methoden der empirischen Forschung==== ====Methoden der empirischen Forschung====
-^ Methode      ^ Online-Methode?+^ Methode      ^ Online-Methode?qualtiativ/quantitativ 
-| Beobachtung    | nicht online| +| Beobachtung    | nicht online| qualitativ 
-| Einzelinterview    | nicht online| +| Einzelinterview    | nicht online| qualitativ 
-| Ethnographische Verfahren    | nicht online| +| Ethnographische Verfahren    | nicht online| qualitativ 
-| Gruppendiskussion    | nicht online|+| Gruppendiskussion    | nicht online| qualitativ
 | Inhaltsanalyse    | nicht online| | Inhaltsanalyse    | nicht online|
 | E-Mail-Befragung    | online| | E-Mail-Befragung    | online|
 | Fragebogen    | online| | Fragebogen    | online|
-| Web-Experimente    | online| +| Web-Experimente    | online| quantitativ 
-| Nutzungsmessung    |online|+| Nutzungsmessung    |online| quantitativ
 |Cati| nicht online | |Cati| nicht online |
  
portal/online-forschung.txt · Zuletzt geändert: 2018/02/02 20:26 von eric